Итоги школьной олимпиады по основам наук
предмет | ФИ | Класс | Учитель | Результат |
математика | Татунбетова Медина | 5 | Королькова А.В. | 1 место |
математика | Немцева Иллария | 5 | Королькова А.В. | 3 место |
математика | Веселова Карина | 6 | Иванникова И.В. | 3 место |
математика | Нургалиев Даурен | 8 | Иванникова И.В. | 2 место |
математика | Фурсова Анастасия | 8 | Иванникова И.В. | 3 место |
математика | Целовальников Данил | 8 | Иванникова И.В. | 2 место |
математика | Ногайбаева Эсма | 9 | Королькова А.В. | 2 место |
математика | Еркин Айша | 10 | Королькова А.В. | 3 место |
математика | Каторгин Иван | 10 | Королькова А.В. | 3 место |
математика | Сагатова Альмира | 10 | Королькова А.В. | 3 место |
математика | Мельников Илья | 11 | Королькова А.В. | 2 место |
естествознание | Ибраев Амирхан | 6 | Королёва Е.А | 2 место |
естествознание | Чаленко Варвара | 6 | Королёва Е.А | 3 место |
естествознание | Мартиросов Назар | 5 | Королёва Е.А | 2 место |
естествознание | Семёнов Евгений | 5 | Королёва Е.А | 3 место |
география | Косачев Арсений | 7 | Королёва Е.А | 3 место |
география | Колесникова Анастасия | 8 | Королёва Е.А | 2 место |
география | Кантаев Ратмир | 8 | Королёва Е.А | 1 место |
география | Нурғалиев Дәурен | 8 | Королёва Е.А | 3 место |
география | Бутримов Лев | 9 | Королёва Е.А | 3 место |
география | Нефёдова Софья | 11 | Королёва Е.А | 3 место |
география | Халитов Даниль | 11 | Королёва Е.А | 1 место |
география | Мельников Илья | 11 | Королёва Е. А | 2 место |
английский язык | Фурсова Анастасия | 8 | Михалова Е.К. | 1 место |
английский язык | Лычагина Ксения | 11 | Михалова Е.К. | 3 место |
английский язык | Мельников Илья | 11 | Михалова Е.К. | 2 место |
русский язык | Шакирова Майя | 5 | Михайлова Е.В | 3 место |
русский язык | Боков Григорий | 6 | Михайлова Е.В | 3место |
русский язык | Колесникова Анастасия | 8 | Михайлова Е.В | 2 место |
русский язык | Ногайбаева Эсма | 9 | Михайлова Е.В | 2 место |
русский язык | Турова Анфиса | 11 | Михайлова Е.В | 3 место |
русский язык | Халитов Даниль | 11 | Михайлова Е.В | 3 место |
биология | Яловенко Елисей | 7 | Семёнова Н.Н. | 3 место |
биология | Бутримов Лев | 9 | Семёнова Н.Н. | 3 место |
биология | Морозов Владислав | 9 | Семёнова Н.Н. | 3 место |
биология | Ногайбаева Эсма | 9 | Семёнова Н.Н. | 2 место |
биология | Алибекова Ясмина | 10 | Семёнова Н.Н. | 2 место |
биология | Максименко Данил | 10 | Семёнова Н.Н. | 3 место |
биология | Турова Анфиса | 11 | Семёнова Н.Н. | 2 место |
английский язык | Ногайбаева Эсма | 9 | Шаяхметова А.А. | 2 место |
қазақ тілі | Корольков Кирилл | 6 | Миржакупова А.Т. | 3 место |
қазақ тілі | Курмашова Сюзанна | 6 | Миржакупова А.Т. | 3 место |
қазақ тілі | Колесникова Анастасия | 8 | Миржакупова А.Т. | 3 место |
қазақ тілі | Фурсова Анастасия | 8 | Миржакупова А.Т. | 2 место |
қазақ тілі | Худяков Богдан | 9 | Миржакупова А.Т. | 2 место |
қазақ тілі | Алибекова Ясмина | 10 | Миржакупова А.Т. | 3 место |
қазақ тілі | Еркин Айша | 10 | Миржакупова А.Т. | 3 место |
история | Шакирова Майя | 5 | Сысенко Г.А. | 3 место |
история | Ибраев Амирхан | 6 | Сысенко Г.А. | 3 место |
история | Фурсова Анастасия | 8 | Сысенко Г.А. | 2 место |
история | Мельников Илья | 11 | Сысенко Г.А. | 1 место |
история | Халитов Даниль | 11 | Сысенко Г.А. | 2 место |
биология | Кантаев Ратмир | 8 | Семёнова Н.Н. | 3 место |
физика | Нургалиев Даурен | 8 | Жуков В.В. | 2 место |
физика | Чемарева Варвара | 7 | Жуков В.В. | 2 место |
информатика | Потапова Анатонина | 5 класс | Кривошеина Н.В. | 3 место |
информатика | Потапова Таисия | 5 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Свахин Платон | 5 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Чиликина Арина | 5 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Шакирова Майя | 5 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Корольков Кирилл | 6 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Курмашова Сюзанна | 6 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Солодилов Михаил | 6 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Чаленко Варвара | 7 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Жанисов Кирилл | 7 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Максименко Владислав | 7 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Новиков Давид | 7 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Валенчук Илья | 8 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Вальков Александр | 8 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Нұрғалиев Дәурен | 8 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Целовальников Данил | 8 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Кантаев Ратмир | 8 класс | Кривошеина Н.В. | 2 место |
информатика | Локтев Константин | 9 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Каторгин Иван | 10 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Кулёв Альберт | 10 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Сагатова Альмира | 10 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Мельников Илья | 11 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Пантилеев Глеб | 11 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
информатика | Халитов Даниль | 11 класс | Кривошеина Н.В. | 1 место |
Обсудить
Материалы по теме:
Наследие ушедших эпох
21 январь 2025, Вторник
Дебаты
20 январь 2025, Понедельник
ПРАЗДНИК БУКВАРЯ
17 январь 2025, Пятница
Читайте также:
Комментарии (0)